Основные технические характеристики
Номинальное напряжение переменного тока, подаваемого на магазин — 100V или 57,7V (100/√3).
Пределы допускаемого значения основной погрешности активной и реактивной составляющих проводимости каждой ступени магазина и суммарного значения (при включении всех ступеней) составляют ±4% от номинального значения включенной нагрузки в рабочем диапазоне температур.
Номинальное значение полной мощности, при cosф = 0,8 — 1,25; 1,67; 2,5; 5; 10; 20; 40VA (в сумме 80,42VA) и 40; 40; 40; 40; 40VA (в сумме 200VA)
Переключаемые секции нагрузок могут быть включены в любом наборе.
Температура окружающей среды от 10 до 35°C
Габариты 220(глубина)х235х90мм. Вес не более 3,5кг.
ТУ 4225-030-16851585-2007.
Номинальное значение активных сопротивлений и индуктивностей, а также их допускаемые отклонения соответствуют указанным в таблице.
Обозначение секции (номин. значение полной мощности нагрузки), VA | Номинальное Значение активного сопротивления нагрузки, Ом | Допустимое отклонение активного сопротивления нагрузки, не более, Ом | Номинальное значение индуктивности нагрузки, Н | Допустимое отклонение индуктивности нагрузки, не более, Н |
Технические характеристики МР3025 (100V-80,42VA): | ||||
40 | 200 | ± 8 | 0,477 | ± 0,019 |
20 | 400 | ± 16 | 0,955 | ± 0,038 |
10 | 800 | ± 32 | 1,910 | ± 0,076 |
5 | 1600 | ± 64 | 3,820 | ± 0,153 |
2,5 | 3200 | ± 128 | 7,639 | ± 0,305 |
1,67 | 4700 | ± 188 | 11,440 | ± 0,458 |
1,25 | 6400 | ± 256 | 15,280 | ± 0,611 |
Технические характеристики МР3025 (57,7V-80,42VA): | ||||
40 | 66,6 | ±2,66 | 0,159 | ± 0,00636 |
20 | 133,2 | ± 5,33 | 0,318 | ± 0,0127 |
10 | 266,3 | ± 10,6 | 0,636 | ± 0,0254 |
5 | 532,6 | ± 21,3 | 1,272 | ± 0,0509 |
2,5 | 1065,4 | ± 42,6 | 2,545 | ± 0,102 |
1,67 | 1594 | ± 63,7 | 3,810 | ± 0,152 |
1,25 | 2130 | ± 85,2 | 5,090 | ± 0,203 |
Технические характеристики МР3025 (100V-200VA): | ||||
40 | 200 | ±8 | 0,477 | ± 0,019 |
40 | 200 | ±8 | 0,477 | ± 0,019 |
40 | 200 | ±8 | 0,477 | ± 0,019 |
40 | 200 | ±8 | 0,477 | ± 0,019 |
40 | 200 | ±8 | 0,477 | ± 0,019 |
Технические характеристики МР3025 (57,7V-200VA): | ||||
40 | 66,6 | ±2,66 | 0,159 | ± 0,00636 |
40 | 66,6 | ±2,66 | 0,159 | ± 0,00636 |
40 | 66,6 | ±2,66 | 0,159 | ± 0,00636 |
40 | 66,6 | ±2,66 | 0,159 | ± 0,00636 |
40 | 66,6 | ±2,66 | 0,159 | ± 0,00636 |
Разработчик и изготовитель — ЗИП-Научприбор