Модификаций — 5. Исполнений — 15:
Исполнения | Класс
точности |
Диапазон воспроизводимых
сопротивлений |
Минимальный
шаг |
Мощность рассеивания, мВт | ||
номинальная | максимальная | |||||
1 | MC3071-11 | 0,001 | 0,1 Ом — 10 кОм | 0,001 | 10 | 25 |
MC3071-12 | 0,002 | 50 | ||||
MC3071-13 | 0,005 | |||||
2 | MC3071-21 | 0,001 | 0,02 — 100 кОм | 0,01 | 10 | 25 |
MC3071-22 | 0,002 | 50 | ||||
MC3071-23 | 0,005 | |||||
3 | MC3071-33 | 0,005 | 1,2 Ом — 1 МОм | 0,1 | 10 | 50 |
MC3071-34 | 0,01 | 25 | ||||
MC3071-35 | 0,02 | |||||
4 | MC3071-45 | 0,02 | 2,4 Ом — 10 МОм | 1 | 25 | 50 |
MC3071-46 | 0,05 | |||||
MC3071-47 | 0,1 | |||||
5 | MC3071-56 | 0,05 | 10 Ом — 100 МОм | 10 | 25 | 50 |
MC3071-57 | 0,1 | |||||
MC3071-58 | 0,2 |
- Стабильность сопротивления — соответствует классу точности.
- Количество декад — 7.
- Количество ступеней в декаде — 9.
- Пределы абсолютной основной погрешности имитации датчиков температуры для исполне-
ний МС3071-11 и МС3071-21 в компенсированном режиме от ПК (для исполнений 12; 13; 22; 23 — по запросу):
Платиновые датчики температуры (Pt) | |||||
Температура | Значения пределов погрешности, ºС | ||||
Pt10 | Pt50 | Pt100 | Pt500 | Pt1000 | |
-200,000…+0,000 | ±0,045 | ±0,012 | ±0,0065 | ±0,004 | |
+0,001…+200,000 | ±0,05 | ±0,015 | ±0,01 | ±0,006 | |
+200,001…+500,000 | ±0,06 | ±0,02 | ±0,015 | ±0,01 | |
+500,000…+850,000 | ±0,07 | ±0,03 | ±0,02 | ±0,015 | |
Медные датчики температуры (Cu) | |||||
Температура | Значения пределов погрешности, ºС | ||||
Cu10 | Cu50 | Cu100 | Cu500 | Cu1000 | |
-200,000…+0,000 | ±0,04 | ±0,01 | ±0,006 | ±0,0035 | ±0,003 |
+0,001…+200,000 | ±0,04 | ±0,012 | ±0,008 | ±0,0055 | ±0,005 |
Никелевые датчики температуры (Ni) | |||||
Температура | Значения пределов погрешности, ºС | ||||
Ni10 | Ni50 | Ni100 | Ni500 | Ni1000 | |
-200,000…+0,000 | ±0,03 | ±0,0075 | ±0,005 | ±0,0025 | |
+0,001…+200,000 | ±0,025 | ±0,003 | |||
+200,001…+500,000 | ±0,022 | ±0,0035 |
Время смены значения сопротивления не более 1с.
Схема подключения — двух/четырехзажимная.
Потребляемая мощность не более 15ВА.
Габаритные размеры (ГхШхВ) 400х365х215мм. Масса < 11кг.
► Автоматическая компенсация воспроизводимого отклонения сопротивления от номинала.
► Автоматический расчет и отображение воспроизводимого сопротивления, допустимых отклонений, максимальных входных токов и напряжений.
► Имитация датчиков температуры всех типов с любой номинальной статистической характеристикой (НСХ) от прикладного программного обеспечения (в комплекте поставки).
► Отсутствие вариации начального сопротивления.
► Создание и сохранение последовательности сопротивлений для автоматизации измерений.
► Драйверы и программное обеспечение (прикладное программное обеспечение в комплекте поставки).
► Интерфейсы RS232, USB.
► Открытый протокол обмена.
Пример обозначения при заказе: МС3071-110-14.1 , где 110 — диапазон воспроизводимых сопротивлений (11) и класс точности (0), затем 14.1 — климатическое исполнение (1) и категория помещения (4.1). Подробнее — в Руководстве по эксплуатации РЭ, лист 3.
Сертифицированы, зарегистрированы в Госреестре средств измерений.
Разработчик и изготовитель ЗИП-Научприбор.