Преобразователи производят измерение параметров электрических сетей переменного тока и выдачу результатов по интерфейсам (таблица 1).
Наименование параметра |
Измеряемые параметры |
|||
СН3020/1-4-ХХХ-Х | СН3020/1-3-ХХХ-Х | СН3020/2-4-ХХХ | СН3020/2-3-ХХХ | |
Действующее значение фазного напряжения, UФ | + | — | + | — |
Действующее значение линейного напряжения, UЛ | — | + | — | + |
Действующее значение междуфазного напряжения, UМФ | + | — | + | — |
Действующее значение фазного тока, IФ | + | + | — | — |
Активная мощность фазы нагрузки, PФ | + | — | — | — |
Суммарная активная мощность, P | + | + | — | — |
Реактивная мощность фазы нагрузки, QФ | + | — | — | — |
Суммарная реактивная мощность, Q | + | + | — | — |
Полная мощность фазы нагрузки, SФ | + | — | — | — |
Суммарная полная мощность, S | + | + | — | — |
Частота сети, f | + | + | + | + |
Номинальные значения входных токов и напряжений, измеряемых мощностей (таблица 2).
Исполнение преобразователей | Номинальные значения | ||||
Напряжение фазное,
UНФ, В |
Напряжение линейное (междуфазное),
UНЛ, В |
Ток фазы,
IН, А |
Мощность фазы,
PНФ, Вт QНФ, вар SНФ, В.А |
Мощность суммарная,
PН, Вт QН, вар SН, В.А |
|
СН3020/1-4-220-1 | 57,7 | 100 | 1 | 57,7 | 173,1 |
СН3020/1-4-220-5 | 57,7 | 100 | 5 | 288,5 | 865,5 |
СН3020/1-4-24-1 | 57,7 | 100 | 1 | 57,7 | 173,1 |
СН3020/1-4-24-5 | 57,7 | 100 | 5 | 288,5 | 865,5 |
СН3020/1-3-220-1 | 100 | 1 | 57,7 | 173,1 | |
СН3020/1-3-220-5 | 100 | 5 | 288,5 | 865,5 | |
СН3020/1-3-24-1 | 100 | 1 | 57,7 | 173,1 | |
СН3020/1-3-24-5 | 100 | 5 | 288,5 | 865,5 | |
СН3020/2-4-220 | 57,7 | ||||
СН3020/2-4-24 | 57,7 | ||||
СН3020/2-3-220 | 100 | ||||
СН3020/2-3-24 | 100 |
Диапазоны изменения значений входных сигналов (таблица 3).
Наименование параметра | Диапазон изменения |
Напряжение фазное (линейное, междуфазное) | От 0,2UН до 1,2UН |
Ток фазы | От 0,01IН до 1,2IН |
Частота | От 48 до 52Гц |
Коэффициент мощности
cosф sinф для СН3020/1-4-ХХХ-Х sinф для СН3020/1-3-ХХХ-Х |
±(0 … 1 … 0)
±(0,5 … 1 … 0,5) ±(0,6 … 1 … 0,6) |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности (к номинальному значению) (таблица 4).
Измеряемый параметр | ±, % | Нормирующее значение |
Действующее значение фазного напряжения | ±0,2 | UНФ |
Действующее значение линейного напряжения | ±0,2 | UНЛ |
Действующее значение междуфазного напряжения | ±0,2 | UНМФ |
Действующее значение фазного тока | ±0,2 | IН |
Активная мощность фазы нагрузки | ±0,5 | PНФ |
Суммарная активная мощность | ±0,5 | PН |
Реактивная мощность фазы нагрузки | ±0,5 | QНФ |
Суммарная реактивная мощность | ±0,5 | QН |
Полная мощность фазы нагрузки | ±0,5 | SНФ |
Суммарная полная мощность | ±0,5 | SН |
Частота сети | ±0,01 | fизм |
Питание преобразователей осуществляется: а) для исполнений СН3020/Х-Х-220-Х
— от сети переменного тока напряжением (90 … 260)В и частотой (48 … 52)Гц;
— постоянным напряжением (120 … 300)В. б) для исполнений СН3020/Х-Х-24-Х
— постоянным напряжением (18 … 30)В.
Потребляемая мощность — не более 4В.А.
Мощность, потребляемая измерительными цепями преобразователей СН3020 не превышает:
— для токовых цепей– 0,07 В ∙А на фазу,
-для цепей напряжения – 0,1 В∙ А на фазу.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от минус 25 до 50ОС, относительная влажность воздуха до 95% при температуре 35ОС Габаритные размеры преобразователей не более 100х75х110мм. Масса преобразователей не более 0,35кг.
Преобразователи СН3020 ТУ 4221-026-16851585-2007 соответствуют требованиям ГОСТ Р 51350, ГОСТ Р 51522, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3, ГОСТ Р 51317.4.2-4, ГОСТ Р 51317.4.3, ГОСТ Р 51317.4.4, ГОСТ Р 51317.4.11.
Разработчик и изготовитель — ЗИП-Научприбор.